A seguito della pubblicazione degli opendata relativi al PNRR (https://italiadomani.gov.it/it/catalogo-open-data.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2FobservationDateInEvidence&sort=desc) , ho provato a fare qualche tabella.
Cominciamo con la prima: dove sono localizzati sul territorio i progetti finanziati dal PNRR? Quindi ho sommato i finanziamenti dei progetti (identificati in modo univoco dal CUP) e li ho raggruppati per Regione e Provincia. Qui i risultati
| Descrizione Regione | Descrizione Provincia | Somma – FINANZ_TOTALE |
| ABRUZZO | CHIETI | 7.240.300,00 |
| ABRUZZO | L’AQUILA | 864.500,00 |
| ABRUZZO | PESCARA | 5.891.820,00 |
| ABRUZZO | TERAMO | 6.313.620,00 |
| ABRUZZO | TUTTE LE PROVINCE | 17.813.000,00 |
| ABRUZZO Risultato | 38.123.240,00 | |
| AMBITO NAZIONALE | AMBITO NAZIONALE | 114.000.000,00 |
| AMBITO NAZIONALE Risultato | 114.000.000,00 | |
| BASILICATA | MATERA | 931.000,00 |
| BASILICATA | POTENZA | 2.483.910,00 |
| BASILICATA Risultato | 3.414.910,00 | |
| CALABRIA | CATANZARO | 1.588.310,00 |
| CALABRIA | COSENZA | 3.174.790,00 |
| CALABRIA | CROTONE | 360.000,00 |
| CALABRIA | REGGIO DI CALABRIA | 1.507.070,00 |
| CALABRIA | TUTTE LE PROVINCE | 13.216.000,00 |
| CALABRIA | VIBO VALENTIA | 300.000,00 |
| CALABRIA Risultato | 20.146.170,00 | |
| CAMPANIA | AVELLINO | 7.160.400,00 |
| CAMPANIA | BENEVENTO | 1.301.920,00 |
| CAMPANIA | CASERTA | 6.362.360,00 |
| CAMPANIA | NAPOLI | 50.526.020,00 |
| CAMPANIA | SALERNO | 14.919.530,00 |
| CAMPANIA | TUTTE LE PROVINCE | 30.173.000,00 |
| CAMPANIA Risultato | 110.443.230,00 | |
| EMILIA-ROMAGNA | BOLOGNA | 17.161.290,00 |
| EMILIA-ROMAGNA | FERRARA | 1.333.060,00 |
| EMILIA-ROMAGNA | FORLI’-CESENA | 3.061.480,00 |
| EMILIA-ROMAGNA | MODENA | 12.975.720,00 |
| EMILIA-ROMAGNA | PARMA | 6.897.190,00 |
| EMILIA-ROMAGNA | PIACENZA | 2.471.250,00 |
| EMILIA-ROMAGNA | RAVENNA | 4.203.650,00 |
| EMILIA-ROMAGNA | REGGIO NELL’EMILIA | 11.229.020,00 |
| EMILIA-ROMAGNA | RIMINI | 5.866.840,00 |
| EMILIA-ROMAGNA | TUTTE LE PROVINCE | 19.659.000,00 |
| EMILIA-ROMAGNA Risultato | 84.858.500,00 | |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | GORIZIA | 282.000,00 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | PORDENONE | 7.344.130,00 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | TRIESTE | 920.000,00 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | TUTTE LE PROVINCE | 8.548.000,00 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | UDINE | 4.267.770,00 |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA Risultato | 21.361.900,00 | |
| LAZIO | FROSINONE | 3.727.000,00 |
| LAZIO | LATINA | 4.944.180,00 |
| LAZIO | RIETI | 804.400,00 |
| LAZIO | ROMA | 53.396.710,00 |
| LAZIO | TUTTE LE PROVINCE | 24.063.000,00 |
| LAZIO | VITERBO | 1.266.200,00 |
| LAZIO Risultato | 88.201.490,00 | |
| LIGURIA | GENOVA | 7.032.100,00 |
| LIGURIA | IMPERIA | 1.153.130,00 |
| LIGURIA | LA SPEZIA | 981.810,00 |
| LIGURIA | SAVONA | 649.820,00 |
| LIGURIA | TUTTE LE PROVINCE | 9.635.000,00 |
| LIGURIA Risultato | 19.451.860,00 | |
| LOMBARDIA | BERGAMO | 21.066.130,00 |
| LOMBARDIA | BRESCIA | 25.420.170,00 |
| LOMBARDIA | COMO | 5.340.000,00 |
| LOMBARDIA | CREMONA | 3.887.790,00 |
| LOMBARDIA | LECCO | 4.809.850,00 |
| LOMBARDIA | LODI | 2.021.870,00 |
| LOMBARDIA | MANTOVA | 3.268.560,00 |
| LOMBARDIA | MILANO | 116.322.550,00 |
| LOMBARDIA | MONZA E DELLA BRIANZA | 11.451.360,00 |
| LOMBARDIA | PAVIA | 2.757.700,00 |
| LOMBARDIA | SONDRIO | 456.350,00 |
| LOMBARDIA | VARESE | 9.054.330,00 |
| LOMBARDIA Risultato | 205.856.660,00 | |
| MARCHE | ANCONA | 7.365.950,00 |
| MARCHE | ASCOLI PICENO | 3.170.390,00 |
| MARCHE | FERMO | 6.356.940,00 |
| MARCHE | MACERATA | 5.959.820,00 |
| MARCHE | PESARO E URBINO | 6.798.920,00 |
| MARCHE | TUTTE LE PROVINCE | 9.594.000,00 |
| MARCHE Risultato | 39.246.020,00 | |
| MOLISE | CAMPOBASSO | 1.804.670,00 |
| MOLISE | ISERNIA | 1.522.000,00 |
| MOLISE | TUTTE LE PROVINCE | 6.139.000,00 |
| MOLISE Risultato | 9.465.670,00 | |
| PIEMONTE | ALESSANDRIA | 4.969.300,00 |
| PIEMONTE | ASTI | 1.688.000,00 |
| PIEMONTE | BIELLA | 2.430.270,00 |
| PIEMONTE | CUNEO | 8.323.290,00 |
| PIEMONTE | NOVARA | 5.537.300,00 |
| PIEMONTE | TORINO | 31.572.490,00 |
| PIEMONTE | TUTTE LE PROVINCE | 19.137.000,00 |
| PIEMONTE | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 861.330,00 |
| PIEMONTE | VERCELLI | 2.026.000,00 |
| PIEMONTE Risultato | 76.544.980,00 | |
| PUGLIA | BARI | 45.850.690,00 |
| PUGLIA | BARLETTA-ANDRIA-TRANI | 7.244.340,00 |
| PUGLIA | BRINDISI | 1.707.960,00 |
| PUGLIA | FOGGIA | 3.009.350,00 |
| PUGLIA | LECCE | 3.679.050,00 |
| PUGLIA | TARANTO | 1.621.310,00 |
| PUGLIA Risultato | 63.112.700,00 | |
| SARDEGNA | CAGLIARI | 1.195.360,00 |
| SARDEGNA | NUORO | 322.000,00 |
| SARDEGNA | ORISTANO | 36.000,00 |
| SARDEGNA | SASSARI | 1.969.470,00 |
| SARDEGNA | SUD SARDEGNA | 1.149.650,00 |
| SARDEGNA | TUTTE LE PROVINCE | 11.962.000,00 |
| SARDEGNA Risultato | 16.634.480,00 | |
| SICILIA | AGRIGENTO | 1.136.430,00 |
| SICILIA | CALTANISSETTA | 1.296.400,00 |
| SICILIA | CATANIA | 4.675.137,00 |
| SICILIA | ENNA | 434.280,00 |
| SICILIA | MESSINA | 2.826.670,00 |
| SICILIA | PALERMO | 4.848.490,00 |
| SICILIA | RAGUSA | 1.210.730,00 |
| SICILIA | SIRACUSA | 556.500,00 |
| SICILIA | TRAPANI | 2.143.270,00 |
| SICILIA | TUTTE LE PROVINCE | 33.858.000,00 |
| SICILIA Risultato | 52.985.907,00 | |
| TOSCANA | AREZZO | 7.437.960,00 |
| TOSCANA | FIRENZE | 17.038.330,00 |
| TOSCANA | GROSSETO | 849.010,00 |
| TOSCANA | LIVORNO | 1.995.840,00 |
| TOSCANA | LUCCA | 7.080.670,00 |
| TOSCANA | MASSA-CARRARA | 6.346.100,00 |
| TOSCANA | PISA | 13.583.240,00 |
| TOSCANA | PISTOIA | 5.013.400,00 |
| TOSCANA | PRATO | 8.388.770,00 |
| TOSCANA | SIENA | 3.863.510,00 |
| TOSCANA | TUTTE LE PROVINCE | 17.028.000,00 |
| TOSCANA Risultato | 88.624.830,00 | |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | BOLZANO/BOZEN | 8.376.720,00 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | TRENTO | 9.126.400,00 |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL Risultato | 17.503.120,00 | |
| UMBRIA | PERUGIA | 5.297.200,00 |
| UMBRIA | TERNI | 1.129.910,00 |
| UMBRIA Risultato | 6.427.110,00 | |
| VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE | VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE | 5.186.000,00 |
| VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE Risultato | 5.186.000,00 | |
| VENETO | BELLUNO | 857.000,00 |
| VENETO | PADOVA | 15.550.710,00 |
| VENETO | ROVIGO | 2.377.260,00 |
| VENETO | TREVISO | 18.492.860,00 |
| VENETO | TUTTE LE PROVINCE | 21.074.000,00 |
| VENETO | VENEZIA | 9.471.810,00 |
| VENETO | VERONA | 11.525.880,00 |
| VENETO | VICENZA | 26.186.760,00 |
| VENETO Risultato | 105.536.280,00 | |
| Totale Risultato | 1.187.125.057,00 |
Ho provato pure a ordinare le Regioni che hanno maggiori finanziamenti, dal valore più alto a quello più basso. Qui i risultati
| Totale Risultato | 1.187.125.057,00 | |
| LOMBARDIA | 205.856.660,00 | |
| AMBITO NAZIONALE | 114.000.000,00 | |
| CAMPANIA | 110.443.230,00 | |
| VENETO | 105.536.280,00 | |
| TOSCANA | 88.624.830,00 | |
| LAZIO | 88.201.490,00 | |
| EMILIA-ROMAGNA | 84.858.500,00 | |
| PIEMONTE | 76.544.980,00 | |
| PUGLIA | 63.112.700,00 | |
| SICILIA | 52.985.907,00 | |
| MARCHE | 39.246.020,00 | |
| ABRUZZO | 38.123.240,00 | |
| FRIULI-VENEZIA GIULIA | 21.361.900,00 | |
| CALABRIA | 20.146.170,00 | |
| LIGURIA | 19.451.860,00 | |
| TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL | 17.503.120,00 | |
| SARDEGNA | 16.634.480,00 | |
| MOLISE | 9.465.670,00 | |
| UMBRIA | 6.427.110,00 | |
| VALLE D’AOSTA/VALLÉE D’AOSTE | 5.186.000,00 | |
| BASILICATA | 3.414.910,00 |
Infine, mi sono chiesto quali fossero i progetti singoli più “costosi”, ordinandoli da quello con il finanziamento più alto.
| Titolo progetto | FINANZIAMENTO_PNRR |
| SEGRETARIATO GENERALE*VIA DI VILLA ADA 55 ROMA*HUB TURISMO DIGITALE | 114.000.000,00 |
| REGIONE LOMBARDIA*PIAZZA CITTÀ DI LOMBARDIA, 1*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO, IN FUNZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEMPLIFICAZIO | 38.632.000,00 |
| REGIONE CAMPANIA*TERRITORIO REGIONALE*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO, IN FUNZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEMPLIFICAZIONE PREVIS | 30.173.000,00 |
| REGIONE SICILIANA _ REGIONE SICILIANA*TERRITORIO REGIONALE*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO, IN FUNZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI S | 26.456.000,00 |
| REGIONE LAZIO*VIA REGIONE LAZIO*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO, IN FUNZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEMPLIFICAZIONE PREVISTE DAL | 24.063.000,00 |
| REGIONE PUGLIA*VIA LUNGOMARE NAZARIO SAURO 33*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO, IN FUNZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEMPLIFICAZION | 22.361.000,00 |
| REGIONE VENETO*TERRITORIO REGIONALE*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO, IN FUNZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEMPLIFICAZIONE PREVISTE | 21.074.000,00 |
| REGIONE EMILIA-ROMAGNA*TERRITORIO REGIONALE*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO, IN FUNZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEMPLIFICAZIONE | 19.659.000,00 |
| REGIONE PIEMONTE*TERRITORIO REGIONALE*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO, IN FUNZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEMPLIFICAZIONE PREVIS | 19.137.000,00 |
| REGIONE TOSCANA, DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE, PIAZZA DUOMO 10, FIRENZE*TERRITORIO REGIONALE*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO, IN FU | 17.028.000,00 |
| REGIONE DIPARTIMENTO PROGRAMMAZIONE UNITARIA*VIALE EUROPA – CITTADELLA REGIONALE – CATANZARO*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO, IN FUNZIONE DELL’I | 13.216.000,00 |
| REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA*VIA TERRITORIO REGIONALE*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO, IN FUNZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEM | 11.962.000,00 |
| REGIONE ABRUZZO*TERRITORIO REGIONALE*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO, IN FUNZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEMPLIFICAZIONE PREVIST | 10.551.000,00 |
| REGIONE LIGURIA*REGIONE LIGURIA*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO, IN FUNZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEMPLIFICAZIONE PREVISTE DAL | 9.635.000,00 |
| REGIONE MARCHE*VIA GENTILE DA FABRIANO 9*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO, IN FUNZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEMPLIFICAZIONE PRE | 9.594.000,00 |
| REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA*TERRITORIO REGIONALE*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO, IN FUNZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI | 8.548.000,00 |
| REGIONE UMBRIA*VIA M. ANGELONI 61 – PERUGIA*PIANO TERRITORIALE | 7.402.000,00 |
| REGIONE BASILICATA*TERRITORIO REGIONALE*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO, IN FUNZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEMPLIFICAZIONE PREV | 7.262.000,00 |
| PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO*TERRITORIO PROVINCIALE*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER | 6.295.000,00 |
| PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO*TERRITORIO PROVINCIALE*CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A PROFESSIONISTI ED ESPERTI PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE COMPLESSE NEL TERRITORIO, IN FUNZIONE DELL’IMPLEMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI SEMPLIF | 6.251.000,00 |
Per chi volesse consultare per intero il dataset utiizzato, lo troverà nel file allegato.