Si pubblicano i dati di bilancio degli enti del SSN del 3° trimestre 2025 aggiornati al 10/12/2025
Nella tabella seguente si è evidenziata la voce “risultato di esercizio” così come risulta dopo nove mesi del 2025 a livello di ogni Regione.
Tante sono le Regioni in “rosso” in questo momento, ma ciò che preoccupa è che a livello nazionale in questo momento, rimanendo così il trend delle spese, il Servizio Sanitario avrebbe bisogno di 3,6 miliardi in più:
| Descrizione Ente | Data Aggiornamento | Importo Totale | Proiezione a fine anno |
| REGIONE PIEMONTE | 12/11/2025 | -367.770.889,63 | -490.361.186,17 |
| REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA | 14/11/2025 | -6.345.826,40 | -8.461.101,87 |
| REGIONE LOMBARDIA | 11/11/2025 | 5.544.539,00 | 7.392.718,67 |
| PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO | 21/11/2025 | 6.697.503,48 | 8.930.004,64 |
| REGIONE DEL VENETO | 05/11/2025 | 7.010.873,20 | 9.347.830,93 |
| REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA | 20/11/2025 | -2.857.065,68 | -3.809.420,91 |
| REGIONE LIGURIA | 17/11/2025 | -170.433.508,00 | -227.244.677,33 |
| REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 14/11/2025 | -386.010.409,70 | -514.680.546,27 |
| REGIONE TOSCANA | 03/12/2025 | -406.158.583,00 | -541.544.777,33 |
| REGIONE UMBRIA | 14/11/2025 | -59.737.728,27 | -79.650.304,36 |
| REGIONE MARCHE | 20/11/2025 | -101.162.182,95 | -134.882.910,60 |
| REGIONE LAZIO | 14/11/2025 | 30.559.003,22 | 40.745.337,63 |
| REGIONE ABRUZZO | 17/11/2025 | -61.841.045,33 | -82.454.727,11 |
| REGIONE MOLISE | 14/11/2025 | -35.124.304,09 | -46.832.405,45 |
| REGIONE CAMPANIA | 14/11/2025 | -320.928.739,86 | -427.904.986,48 |
| REGIONE PUGLIA | 13/11/2025 | -314.490.260,00 | -419.320.346,67 |
| REGIONE BASILICATA | 12/11/2025 | -49.017.849,02 | -65.357.132,03 |
| REGIONE CALABRIA | 17/11/2025 | 22.402.702,49 | 29.870.269,99 |
| REGIONE SICILIANA | 17/11/2025 | -516.615.942,92 | -688.821.257,23 |
| REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 07/11/2025 | -44.318,95 | -59.091,93 |
| TOTALE ITALIA | -3.635.098.709,88 |
Nella tabella che segue troverete gli importi della voce “risultato di esercizio”, secondo i dati provvisori del 3° trimestre 2025 e la proiezione a fine anno, di tutte le aziende sanitarie d’Italia, comprese le gestioni accentrate (GSA) o “aziende zero”. Quest’ultime sono identificate spesso con il nome della Regione, ma identificano solo l’azienda regionale “zero” e non tutto il SSN regionale.
| Descrizione Ente | Data Aggiornamento | Importo Totale | Proiezione a fine anno |
| REGIONE PIEMONTE | 12/11/2025 | 60.064.270,91 | 80.085.694,55 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE TO3 | 31/10/2025 | -5.302.111,64 | -7.069.482,19 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE TO4 | 31/10/2025 | -11.901.530,55 | -15.868.707,40 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE TO5 DI CHIERI | 31/10/2025 | -12.091.343,07 | -16.121.790,76 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE VC DI VERCELLI | 31/10/2025 | -27.743.040,85 | -36.990.721,13 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BIELLA | 31/10/2025 | -12.090.142,61 | -16.120.190,15 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE NO DI NOVARA | 31/10/2025 | -6.598.022,09 | -8.797.362,79 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA | 31/10/2025 | -32.657.387,72 | -43.543.183,63 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE CN1 | 12/11/2025 | -6.275.173,45 | -8.366.897,93 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE CN2 | 31/10/2025 | -19.678.710,91 | -26.238.281,21 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI ASTI – ASL AT | 31/10/2025 | -10.824.202,14 | -14.432.269,52 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE AL DI ALESSANDRIA | 31/10/2025 | -38.063.817,47 | -50.751.756,63 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE CITTA’ DI TORINO | 12/11/2025 | -88.710.432,99 | -118.280.577,32 |
| AZIENDA SANITARIA ZERO DELLA REGIONE PIEMONTE | 31/10/2025 | -14.291.287,60 | -19.055.050,13 |
| AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA S. LUIGI GONZAGA | 31/10/2025 | -4.059.377,33 | -5.412.503,11 |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA MAGGIORE DELLA CARITA’ DI NOVARA | 31/10/2025 | -23.003.572,35 | -30.671.429,80 |
| AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO | 31/10/2025 | -18.442.318,90 | -24.589.758,53 |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA “SS.ANTONIO E BIAGIO E C.ARRIGO” ALESSANDRIA | 31/10/2025 | -5.798.542,30 | -7.731.389,73 |
| AZIENDA OSPEDALIERA ORDINE MAURIZIANO DI TORINO | 31/10/2025 | -18.323.291,29 | -24.431.055,05 |
| AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA DI TORINO | 31/10/2025 | -78.151.601,86 | -104.202.135,81 |
| AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE INFANTILE REGINA MARGHERITA | 12/11/2025 | 476.550,00 | 635.400,00 |
| AZIENDA USL DELLA VALLE D’AOSTA | 04/11/2025 | -6.345.826,40 | -8.461.101,87 |
| REGIONE LOMBARDIA | 11/11/2025 | 1.025.712,00 | 1.367.616,00 |
| AZIENDA SANITARIA DELL’ALTO ADIGE | 31/10/2025 | 6.697.503,48 | 8.930.004,64 |
| REGIONE DEL VENETO | 05/11/2025 | 575.639.352,03 | 767.519.136,04 |
| AZIENDA ULSS N.1 DOLOMITI | 31/10/2025 | -22.729.220,60 | -30.305.627,47 |
| AZIENDA ULSS N.2 MARCA TREVIGIANA | 31/10/2025 | -45.457.490,19 | -60.609.986,92 |
| AZIENDA ULSS N.3 SERENISSIMA | 31/10/2025 | -134.810.546,57 | -179.747.395,43 |
| AZIENDA ULSS N.4 VENETO ORIENTALE | 31/10/2025 | -4.300.000,00 | -5.733.333,33 |
| AZIENDA ULSS N. 5 POLESANA | 31/10/2025 | -62.616.573,22 | -83.488.764,29 |
| AZIENDA ULSS N.6 EUGANEA | 31/10/2025 | -55.542.366,15 | -74.056.488,20 |
| AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA | 31/10/2025 | -23.671.185,43 | -31.561.580,57 |
| AZIENDA ULSS N.8 BERICA | 31/10/2025 | -37.674.472,55 | -50.232.630,07 |
| AZIENDA ULSS N.9 SCALIGERA | 31/10/2025 | -16.299.634,50 | -21.732.846,00 |
| AZIENDA OSPEDALE-UNIVERSITA’ PADOVA | 31/10/2025 | -78.458.546,30 | -104.611.395,07 |
| AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA | 31/10/2025 | -90.439.824,99 | -120.586.433,32 |
| IRCCS – ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO | 31/10/2025 | 3.371.381,67 | 4.495.175,56 |
| AZIENDA SANITARIA FRIULI OCCIDENTALE | 18/11/2025 | 208.245,44 | 277.660,59 |
| AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA FRIULI CENTRALE | 31/10/2025 | -6.112.791,55 | -8.150.388,73 |
| AZIENDA SANITARIA UNIVERSITARIA GIULIANO ISONTINA | 29/10/2025 | 1.617.958,75 | 2.157.278,33 |
| IRCCS MATERNO INFANTILE BURLO GAROFOLO | 31/10/2025 | 519.459,50 | 692.612,67 |
| CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO DI AVIANO – IRCCS | 30/10/2025 | 66.992,26 | 89.323,01 |
| AZIENDA REGIONALE DI COORDINAMENTO PER LA SALUTE | 13/11/2025 | 843.069,92 | 1.124.093,23 |
| AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.1 | 12/11/2025 | -28.499.394,00 | -37.999.192,00 |
| ASL2 – AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE | 31/10/2025 | -27.671.530,00 | -36.895.373,33 |
| AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 3 | 31/10/2025 | -44.701.318,00 | -59.601.757,33 |
| AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE N.4 | 30/10/2025 | -13.874.619,00 | -18.499.492,00 |
| AZIENDA SOCIOSANITARIA LIGURE 5 | 05/11/2025 | -9.562.338,00 | -12.749.784,00 |
| IRCCS OSPEDALE POLICLINICO SAN MARTINO | 04/11/2025 | -29.380.976,00 | -39.174.634,67 |
| ISTITUTO GIANNINA GASLINI | 04/11/2025 | -20.725.937,00 | -27.634.582,67 |
| LIGURIA SALUTE | 17/11/2025 | 3.579.906,00 | 4.773.208,00 |
| REGIONE EMILIA-ROMAGNA | 31/10/2025 | 177.949.519,51 | 237.266.026,01 |
| AZIENDA USL PIACENZA | 31/10/2025 | -35.583.560,95 | -47.444.747,93 |
| AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI PARMA | 31/10/2025 | -29.379.690,07 | -39.172.920,09 |
| AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE – IRCCS DI REGGIO EMILIA | 31/10/2025 | -57.306.286,99 | -76.408.382,65 |
| AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI MODENA | 04/11/2025 | -57.253.648,55 | -76.338.198,07 |
| AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI BOLOGNA | 31/10/2025 | -56.944.385,34 | -75.925.847,12 |
| AZIENDA USL DI IMOLA | 31/10/2025 | -24.105.150,52 | -32.140.200,69 |
| AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DI FERRARA | 31/10/2025 | -45.034.391,50 | -60.045.855,33 |
| AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE DELLA ROMAGNA | 04/11/2025 | -122.793.156,70 | -163.724.208,93 |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI PARMA | 31/10/2025 | -33.035.335,23 | -44.047.113,64 |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO DI MODENA | 31/10/2025 | -29.469.103,78 | -39.292.138,37 |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA POLICLINICO DI SANT’ORSOLA | 31/10/2025 | -42.515.171,60 | -56.686.895,47 |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI FERRARA ARCISPEDALE SANT’ANNA | 31/10/2025 | -27.139.678,57 | -36.186.238,09 |
| ISTITUTO ORTOPEDICO RIZZOLI | 12/11/2025 | -3.400.369,60 | -4.533.826,13 |
| REGIONE TOSCANA | 29/10/2025 | 112.856.860,00 | 150.475.813,33 |
| AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO | 29/10/2025 | -143.764.557,00 | -191.686.076,00 |
| AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA NORD OVEST | 29/10/2025 | -99.151.067,00 | -132.201.422,67 |
| AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA SUD EST | 29/10/2025 | -141.305.055,00 | -188.406.740,00 |
| AZIENDA OSPEDALIERO – UNIVERSITARIA PISANA | 29/10/2025 | -49.989.540,00 | -66.652.720,00 |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA SENESE | 29/10/2025 | -22.372.799,00 | -29.830.398,67 |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA CAREGGI | 29/10/2025 | -51.917.908,00 | -69.223.877,33 |
| AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA MEYER | 29/10/2025 | -10.514.517,00 | -14.019.356,00 |
| REGIONE UMBRIA | 13/11/2025 | 128.775.927,44 | 171.701.236,59 |
| AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA 1 | 31/10/2025 | -61.407.439,20 | -81.876.585,60 |
| AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE UMBRIA 2 | 13/11/2025 | -75.542.685,95 | -100.723.581,27 |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI PERUGIA | 13/11/2025 | -38.181.932,86 | -50.909.243,81 |
| AZIENDA OSPEDALIERA ‘ S. MARIA ‘ – TERNI | 13/11/2025 | -13.381.597,71 | -17.842.130,28 |
| REGIONE MARCHE | 20/11/2025 | 83.734.899,48 | 111.646.532,64 |
| AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI PESARO E URBINO | 30/10/2025 | -30.446.660,49 | -40.595.547,32 |
| AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ANCONA | 29/10/2025 | -56.329.328,25 | -75.105.771,00 |
| AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI MACERATA | 06/11/2025 | -32.154.580,50 | -42.872.774,00 |
| AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI FERMO | 28/10/2025 | -24.636.438,53 | -32.848.584,71 |
| AZIENDA SANITARIA TERRITORIALE DI ASCOLI PICENO | 31/10/2025 | -16.067.181,20 | -21.422.908,27 |
| AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DELLE MARCHE | 31/10/2025 | -24.067.784,31 | -32.090.379,08 |
| INRCA – IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DI RICOVERO E CURA PER ANZIANI | 11/11/2025 | -1.195.109,19 | -1.593.478,92 |
| REGIONE LAZIO | 14/11/2025 | 922.821.721,78 | 1.230.428.962,37 |
| AZIENDA ASL DI VITERBO | 14/11/2025 | -37.812.378,85 | -50.416.505,13 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI RIETI | 14/11/2025 | -17.638.279,86 | -23.517.706,48 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE LATINA | 14/11/2025 | -43.344.181,55 | -57.792.242,07 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE FROSINONE | 14/11/2025 | -16.504.923,93 | -22.006.565,24 |
| ASL ROMA 1 | 14/11/2025 | -38.090.801,04 | -50.787.734,72 |
| ASL ROMA 2 | 14/11/2025 | -62.872.382,80 | -83.829.843,73 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 3 | 14/11/2025 | -9.742.934,13 | -12.990.578,84 |
| AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE ROMA 4 | 14/11/2025 | -15.747.539,03 | -20.996.718,71 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 5 | 14/11/2025 | -53.829.967,78 | -71.773.290,37 |
| ASL ROMA 6 | 14/11/2025 | -78.306.746,08 | -104.408.994,77 |
| AZIENDA OSPEDALIERA SAN CAMILLO – FORLANINI | 14/11/2025 | -130.930.283,38 | -174.573.711,17 |
| AZIENDA OSPEDALIERA COMPLESSO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI ADDOLORATA | 14/11/2025 | -71.186.053,42 | -94.914.737,89 |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA POLICLINICO UMBERTO I | 14/11/2025 | -108.027.204,22 | -144.036.272,29 |
| ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI | 14/11/2025 | -47.628.409,57 | -63.504.546,09 |
| IRCCS LAZZARO SPALLANZANI | 14/11/2025 | -36.330.033,23 | -48.440.044,31 |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA S. ANDREA | 14/11/2025 | -55.872.584,94 | -74.496.779,92 |
| AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO TOR VERGATA | 14/11/2025 | -48.400.641,00 | -64.534.188,00 |
| AZIENDA REGIONALE EMERGENZA SANITARIA – ARES 118 | 14/11/2025 | -19.997.373,75 | -26.663.165,00 |
| REGIONE ABRUZZO | 14/11/2025 | 36.723.636,25 | 48.964.848,33 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE 1 DI AVEZZANO-SULMONA-L’AQUILA | 14/11/2025 | -38.748.507,44 | -51.664.676,59 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE 2 LANCIANO-VASTO-CHIETI | 14/11/2025 | -21.821.188,72 | -29.094.918,29 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA | 05/11/2025 | -27.195.827,83 | -36.261.103,77 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 TERAMO | 14/11/2025 | -9.950.215,66 | -13.266.954,21 |
| REGIONE MOLISE | 14/11/2025 | 12.142.842,18 | 16.190.456,24 |
| ASREM – AZIENDA SANITARIA REGIONALE DEL MOLISE | 14/11/2025 | -47.267.146,27 | -63.022.861,69 |
| REGIONE CAMPANIA | 14/11/2025 | 324.330.886,25 | 432.441.181,67 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE AVELLINO | 29/10/2025 | -33.297.353,87 | -44.396.471,83 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO | 30/10/2025 | -9.545.407,65 | -12.727.210,20 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE CASERTA | 11/11/2025 | -37.880.472,31 | -50.507.296,41 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 1 CENTRO | 06/11/2025 | -114.835.707,48 | -153.114.276,64 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 2 NORD | 04/11/2025 | -95.228.480,36 | -126.971.307,15 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE NAPOLI 3 SUD | 07/11/2025 | -83.752.286,00 | -111.669.714,67 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE SALERNO | 05/11/2025 | -135.315.586,38 | -180.420.781,84 |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE ANTONIO CARDARELLI | 21/10/2025 | -24.736.493,15 | -32.981.990,87 |
| AZIENDA OSPEDALIERA SANTOBONO – PAUSILIPON | 24/10/2025 | -5.506.668,31 | -7.342.224,41 |
| AZIENDA OSPEDALIERA DEI COLLI | 30/10/2025 | -4.423.675,44 | -5.898.233,92 |
| AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SAN GIOVANNI DI DIO E RUGGI D’ARAGONA – SCUOLA MEDICA SALERNITANA | 24/10/2025 | -11.617.490,83 | -15.489.987,77 |
| AZIENDA OSPEDALIERA S.GIUSEPPE MOSCATI | 22/10/2025 | -15.520.207,62 | -20.693.610,16 |
| AORN SAN PIO DI BENEVENTO AZIENDA DI ALTA SPECIALIZZAZIONE E DI RILIEVO NAZIONALE | 30/10/2025 | -1.909.864,06 | -2.546.485,41 |
| AZIENDA OSPEDALIERA SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA | 21/10/2025 | -12.611.720,51 | -16.815.627,35 |
| AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA – UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA LUIGI VANVITELLI | 21/10/2025 | -16.469.867,83 | -21.959.823,77 |
| AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA FEDERICO II | 05/11/2025 | -25.761.372,92 | -34.348.497,23 |
| IRCCS-FONDAZIONE PASCALE | 03/11/2025 | -16.846.971,39 | -22.462.628,52 |
| REGIONE PUGLIA | 07/11/2025 | 104.781.046,00 | 139.708.061,33 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BRINDISI | 04/11/2025 | -50.645.113,00 | -67.526.817,33 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 07/11/2025 | -44.343.698,00 | -59.124.930,67 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE BARLETTA ANDRIA TRANI | 30/10/2025 | -15.567.427,65 | -20.756.570,20 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI BARI | 30/10/2025 | -48.063.801,27 | -64.085.068,36 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA | 30/10/2025 | -64.229.079,13 | -85.638.772,17 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE LECCE | 30/10/2025 | -26.777.805,00 | -35.703.740,00 |
| ISTITUTO TUMORI GIOVANNI PAOLO II – IRCCS BARI | 30/10/2025 | -10.013.061,00 | -13.350.748,00 |
| ENTE OSPEDALIERO SPECIALIZZATO IN GASTROENTEROLOGIA ISTITUTO NAZIONALE DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO S. DE BELLIS | 30/10/2025 | -8.751.085,04 | -11.668.113,39 |
| AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI BARI – GIOVANNI XXIII | 30/10/2025 | -65.356.237,39 | -87.141.649,85 |
| AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI DI FOGGIA | 30/10/2025 | -39.259.491,36 | -52.345.988,48 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI POTENZA A.S.P. | 31/10/2025 | -21.430.944,58 | -28.574.592,77 |
| AZIENDA SANITARIA LOCALE DI MATERA A.S.M. | 31/10/2025 | -21.498.193,90 | -28.664.258,53 |
| AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO DI POTENZA | 31/10/2025 | -7.285.901,06 | -9.714.534,75 |
| IRCCS CROB | 31/10/2025 | 1.197.190,44 | 1.596.253,92 |
| REGIONE CALABRIA | 17/11/2025 | 268.039.372,67 | 357.385.830,23 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI COSENZA | 13/11/2025 | -83.975.879,63 | -111.967.839,51 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE CROTONE | 12/11/2025 | -5.284.779,26 | -7.046.372,35 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO | 12/11/2025 | -41.234.571,12 | -54.979.428,16 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI VIBO VALENTIA | 13/11/2025 | -13.452.719,18 | -17.936.958,91 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA | 28/10/2025 | -33.150.560,09 | -44.200.746,79 |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI COSENZA | 31/10/2025 | -16.685.981,01 | -22.247.974,68 |
| AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA RENATO DULBECCO | 03/11/2025 | -32.569.315,65 | -43.425.754,20 |
| AZIENDA OSPEDALIERA BIANCHI MELACRINO MORELLI DI REGGIO CALABRIA | 12/11/2025 | -16.780.070,46 | -22.373.427,28 |
| INRCA | 31/10/2025 | -1.807.729,83 | -2.410.306,44 |
| AZIENDA PER IL GOVERNO DELLA SANITA’ DELLA REGIONE CALABRIA_AZIENDA_ZERO | 20/10/2025 | -700.000,17 | -933.333,56 |
| REGIONE SICILIANA | 14/11/2025 | 919.316.980,58 | 1.225.755.974,11 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI AGRIGENTO | 06/11/2025 | -92.753.139,48 | -123.670.852,64 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CALTANISSETTA | 05/11/2025 | -68.853.241,54 | -91.804.322,05 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANIA | 07/11/2025 | -173.970.836,36 | -231.961.115,15 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA | 06/11/2025 | -59.228.943,00 | -78.971.924,00 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI MESSINA | 05/11/2025 | -155.808.304,54 | -207.744.406,05 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO | 06/11/2025 | -175.429.535,13 | -233.906.046,84 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI RAGUSA | 05/11/2025 | -67.082.831,58 | -89.443.775,44 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI SIRACUSA | 06/11/2025 | -65.547.821,29 | -87.397.095,05 |
| AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI TRAPANI | 31/10/2025 | -82.793.691,59 | -110.391.588,79 |
| AZIENDA OSPEDALIERA PER L’EMERGENZA CANNIZZARO DI CATANIA | 28/10/2025 | -28.592.149,38 | -38.122.865,84 |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE GARIBALDI DI CATANIA | 28/10/2025 | -48.120.653,12 | -64.160.870,83 |
| AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA POLICLINICO G. RODOLICO – SAN MARCO DI CATANIA | 29/10/2025 | -67.062.240,00 | -89.416.320,00 |
| AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI PAPARDO PIEMONTE DI MESSINA | 04/11/2025 | -52.785.344,00 | -70.380.458,67 |
| AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO GAETANO MARTINO DI MESSINA | 30/10/2025 | -57.587.091,21 | -76.782.788,28 |
| AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO DI PALERMO | 05/11/2025 | -62.448.156,00 | -83.264.208,00 |
| AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE CIVICO – DI CRISTINA – BENFRATELLI | 06/11/2025 | -66.444.959,00 | -88.593.278,67 |
| AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO | 05/11/2025 | -81.018.915,28 | -108.025.220,37 |
| IRCCS CENTRO NEUROLESI BONINO PULEJO | 29/10/2025 | -30.405.071,00 | -40.540.094,67 |
| AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.7 DEL SULCIS | 23/10/2025 | 0,05 | 0,07 |
Nel file allegato qui sotto troverete tutte le voci di bilancio del 3° CEPA 2025 di tutti gli enti del SSN e la codifica di ogni ente. Con la codifica 999 si trova il dato consolidato regionale, mentre con la codifica 000 è identificata la Gestione sanitaria accentrata.