Il Servizio Sanitario in rosso? I dati del terzo trimestre 2019 dicono di sì

Pubblichiamo i dati del III Trimestre relativi alle Voci Contabili che compongono il modello di rilevazione del Conto Economico degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. Gli importi sono espressi in Euro. Ultimo aggiornamento: 26/11/2019.

La tabella sottostante illustra il consolidato regionale. Per chi volesse vedere il dettaglio di tutte le voci di bilancio di tutti gli enti del Servizio Sanitario Nazionale, può scaricare il file 2019-III-Trim—Modello-di-rilevazione-del-Conto-Economico-degli-enti-del-SSN.

Anno di Riferimento Descrizione Regione Tipo Rilevazione Data Aggiornamento Importo Totale Proiezione di fine anno
2019 Piemonte III TRIMESTRE 15/11/2019 -58.289.676,80 -77.719.569,07
2019 Valle d’Aosta III TRIMESTRE 02/11/2019 -1.293.620,00 -1.724.826,67
2019 Lombardia III TRIMESTRE 15/11/2019 3.176.402,00 4.235.202,67
2019 P. A. Trento III TRIMESTRE 07/11/2019 101.927.189,49 135.902.919,32
2019 Veneto III TRIMESTRE 14/11/2019 2.219.902,78 2.959.870,37
2019 F. V. Giulia III TRIMESTRE 15/11/2019 -31.290.768,15 -41.721.024,20
2019 Liguria III TRIMESTRE 15/11/2019 -56.844.552,00 -75.792.736,00
2019 Emilia Romagna III TRIMESTRE 15/11/2019 287.106,32 382.808,43
2019 Toscana III TRIMESTRE 02/11/2019 -262.917.856,00 -350.557.141,33
2019 Umbria III TRIMESTRE 15/11/2019 559.661,65 746.215,53
2019 Marche III TRIMESTRE 13/11/2019 -51.288.706,46 -68.384.941,95
2019 Lazio III TRIMESTRE 25/11/2019 13.018.476,92 17.357.969,23
2019 Abruzzo III TRIMESTRE 14/11/2019 -61.188.070,16 -81.584.093,55
2019 Molise III TRIMESTRE 14/11/2019 -31.743.724,40 -42.324.965,87
2019 Campania III TRIMESTRE 21/11/2019 23.421.919,98 31.229.226,64
2019 Puglia III TRIMESTRE 18/11/2019 -88.612.222,00 -118.149.629,33
2019 Basilicata III TRIMESTRE 16/11/2019 -11.513.375,00 -15.351.166,67
2019 Calabria III TRIMESTRE 15/11/2019 -70.188.864,48 -93.585.152,64
2019 Sicilia III TRIMESTRE 15/11/2019 -75.747.668,49 -100.996.891,32
2019 Sardegna III TRIMESTRE 15/11/2019 -5.821.172,82 -7.761.563,76
-662.129.617,62 -882.839.490,16

Comments are closed.