Quali sono le Regioni che hanno già la sanità in rosso? Ecco i primi dati del 2019

Pubblichiamo i dati del I° trimestre relativi alle voci contabili che compongono il modello di rilevazione del Conto Economico; le informazioni sono inviate dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e gli importi sono espressi in Euro (Dati osservati al 01/08/2019).
Il dato più importante è quello relativo al “risultato d’esercizio”, che può dare un’idea se la Regione sta “viaggiando” con i conti in ordine o vi sono già degli squilibri da dover sistemare a fine anno.
Chiaramente i dati, essendo quelli del primo trimestre, devono essere “presi con le pinze”.
Qualora qualcuno volesse approfondire, in allegato troverà il file di Excel con tutte le voci contabili di tutte le aziende sanitarie d’Italia, relativamente al primo trimestre 2019.

Nella tabella qui sotto, invece, solamente i dati relativi al risultato d’esercizio del “consolidato regionale”

Descrizione Ente Importo trim 1 Proiezione annuale Data Aggiornamento
REGIONE PIEMONTE -55.330.013,20 -221.320.052,80 09/07/2019
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA  124.000,00  496.000,00 11/07/2019
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  86.029.690,97  344.118.763,88 10/07/2019
REGIONE DEL VENETO  20.086.502,00  80.346.008,00 10/07/2019
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA -328.280,00 -1.313.120,00 16/07/2019
REGIONE LIGURIA -19.371.697,00 -77.486.788,00 26/06/2019
REGIONE EMILIA-ROMAGNA  91.874,00  367.496,00 09/07/2019
REGIONE TOSCANA -69.065.000,00 -276.260.000,00 09/07/2019
REGIONE DELL’UMBRIA  854.000,00  3.416.000,00 15/07/2019
REGIONE MARCHE -19.773.562,35 -79.094.249,40 09/07/2019
REGIONE LAZIO -34.099.100,07 -136.396.400,28 15/07/2019
REGIONE ABRUZZO -5.757.252,79 -23.029.011,16 11/07/2019
REGIONE MOLISE -6.317.713,71 -25.270.854,84 09/07/2019
REGIONE CAMPANIA  22.886.753,32  91.547.013,28 09/07/2019
REGIONE PUGLIA  236.640,00  946.560,00 09/07/2019
REGIONE BASILICATA  561.143,00  2.244.572,00 12/07/2019
REGIONE CALABRIA -13.788.145,32 -55.152.581,28 27/07/2019
REGIONE SICILIANA -36.076.981,49 -144.307.925,96 18/07/2019
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  6.919.258,08  27.677.032,32 30/07/2019


Fonte: ttps://bdap-opendata.mef.gov.it/opendata/spd_ssn_cce_t01_voccn_01_2019

2019-I-Trim—Modello-di-rilevazione-del-Conto-Economico-degli-enti-del-SSN

2 thoughts on “Quali sono le Regioni che hanno già la sanità in rosso? Ecco i primi dati del 2019

    • Gent.ma,
      innanzitutto grazie per la segnalazione.
      La mancanza della Regione Lombardia è dovuta al fatto che il campo “risultato d’esercizio” è valorizzato solamente per due enti della Regione Lombardia, tra cui non rientra quello con codifica 999 (che identifica il consolidato regionale).
      Sicuramente è un errore di estrazione di dati dal datawarehouse della RGS.
      Quando i dati saranno aggiornati, completati e corretti, pubblicherò l’integrazione.
      Grazie ancora